Results 1 to 2 of 2
Thread: Lista de tarjetas compatibles
-
02-02-2007
#1
Managing Director Level 31
- Join Date
- Jan 2007
- Location
- Ulm, Germany
- Posts
- 5,032
- Rep Points
- 68
- Rep Power
- 12
Lista de tarjetas compatibles
"Faces of War" necesita una tarjeta grafica que soporte pixel y vertex shaders por hardware.
Tarjetas Soportadas:
Tarjeta Grafica | Shaders version | Funcionara el juego? | Comentarios
------------- Tarjetas ATI -----------------
3D Rage and variants | No shaders | No
Rage 128 and 128 Pro | No shaders | No
Fury MAXX | No shaders | No
Radeon VE | No shaders | No
Radeon LE | No shaders | No
Radeon SDR/DDR | No shaders | No
Radeon 7000 | No shaders | No
Radeon 7200 | No shaders | No
Radeon 7500 | No shaders | No
Radeon 8500 and LE | Shaders 1.1/1.4 | Si | No Probado
Radeon 9000 | Shaders 1.1/1.4 | Si | Problemas de calidad de imagen
Radeon 9100 | Shaders 1.1/1.4 | Si | Problemas de calidad de imagen
Radeon 9200 | Shaders 1.1/1.4 | Si | Problemas de calidad de imagen
Radeon 9250 | Shaders 1.1/1.4 | Si | Problemas de calidad de imagen
Radeon 9500 | Shaders 2.0 | Si | Problemas de calidad de imagen
Radeon 9550 | Shaders 2.0 | Si | Problemas de calidad de imagen
Radeon 9600 | Shaders 2.0 | Si
Radeon 9700 | Shaders 2.0 | Si
Radeon 9800 | Shaders 2.0 | Si
Radeon x300 | Shaders 2.0 | Si
Radeon x200 | Shaders 2.0 | Si
Radeon x300 | Shaders 2.0 | Si
Radeon x550 | Shaders 2.0 | Si
Radeon x600 | Shaders 2.0 | Si
Radeon x700 | Shaders 2.0 | Si
Radeon x800, x800pro | Shaders 2.0 | Si
Radeon x1000 series | Shaders 3.0 | Si
------------- Tarjetas nVidia ---------------
TNT and TNT2 series | No shaders | No
Riva 128 + variants | No shaders | No
Geforce 2 | No shaders | No
Geforce 3 | Shaders 1.1 | Si | No Probado
Geforce 4mx 420 | No shaders | No
Geforce 4mx 440 | No shaders | No
Geforce 4mx 460 | No shaders | No
Geforce 4mx 460 | No shaders | No
Geforce 4mx 4000 | No shaders | No
Geforce 4PCX 4300 | No shaders | No
Geforce 4ti 4200 | Shaders 1.1/1.3 | Si
Geforce 4ti 4400 | Shaders 1.1/1.3 | Si
Geforce 4ti 4600 | Shaders 1.1/1.3 | Si
Geforce 4ti 4800, SE | Shaders 1.1/1.3 | Si
Geforce5 FX 5200 | Shaders 2.0a | Si
Geforce5 PCX 5300 | Shaders 2.0a | Si
Geforce5 FX 5500 | Shaders 2.0a | Si
Geforce5 FX 5600 | Shaders 2.0a | Si
Geforce5 FX 5700 | Shaders 2.0a | Si
Geforce5 FX 5750 | Shaders 2.0a | Si
Geforce5 FX 5800 | Shaders 2.0a | Si
Geforce5 FX 5900 | Shaders 2.0a | Si
Geforce5 FX 5950 | Shaders 2.0a | Si
Geforce 6200 | Shaders 3.0 | Si
Geforce 6500 | Shaders 3.0 | Si
Geforce 6600 | Shaders 3.0 | Si
Geforce 6800 | Shaders 3.0 | Si
Geforce 7800 | Shaders 3.0 | Si
------------- Tarjetas ATI en Portatiles --------------
Mobility 320 | No shaders | No
Mobility 340 | No shaders | No
Mobility Radeon | No shaders | No
Mobility Radeon 7000 | No shaders | No
Mobility Radeon 7500 | No shaders | No
Mobility Radeon 7800 | No shaders | No
Mobility FireGL 7800 | No shaders | No
Mobility Radeon 9000 | Shaders 1.1/1.4 | Si | Problemas de calidad de imagen
Mobility FireGL 9000 | Shaders 1.1/1.4 | Si | Problemas de calidad de imagen
Mobility Radeon 9100 | Shaders 1.1/1.4 | Si | Problemas de calidad de imagen
Mobility Radeon 9200 | Shaders 1.1/1.4 | Si | Problemas de calidad de imagen
Mobility Radeon 9600 | Shaders 2.0 | Si
Mobility FireGL T2 | Shaders 2.0 | Si
Mobility Radeon 9700 | Shaders 2.0 | Si
Mobility Radeon 9800 | Shaders 2.0 | Si
Mobility Radeon x300 | Shaders 2.0 | Si
Mobility Radeon x600 | Shaders 2.0 | Si
Mobility Radeon x700 | Shaders 2.0 | Si
Mobility FireGL V5000| Shaders 2.0 | Si
Mobility Radeon x800 | Shaders 2.0 | Si
------------- Tajetas nVidia en Portatiles -------------
GeForce2 Go (all) | No shaders | No
GeForce4 Go 410 | No shaders | No
GeForce4 Go 420 | No shaders | No
GeForce4 Go 440 | No shaders | No
GeForce4 Go 4200 | Shaders 1.1/1.4 | Si
GeForce FX Go 5100 | Shaders 2 | Si
GeForce FX Go 5200 | Shaders 2 | Si
GeForce FX Go 5600 | Shaders 2 | Si
GeForce FX Go 5650 | Shaders 2 | Si
GeForce FX Go 5700 | Shaders 2 | Si
Quadro FX Go700 | Shaders 2 | Si
Quadro FX Go1000 | Shaders 2 | Si
GeForce Go 6200 | Shaders 3 | Si
GeForce Go 6600 | Shaders 3 | Si
GeForce Go 6800 | Shaders 3 | Si
Quadro Go 1400 | Shaders 3 | Si
GeForce Go 7300 | Shaders 3 | Si
GeForce Go 7800 | Shaders 3 | Si
------------- Tarjetas Intel ----------------------
Intel Extreme Graphics IGP | No shaders | No
Intel Extreme Graphics 2 IGP | No shaders | No
Intel 815 chipset | No shaders | No
Intel 830 chipset | No shaders | No
Intel 852 or 855 chipset | No shaders | No
Intel 910 or 915 chipset | Shaders 2 | Deberia Funcionar
Por favor ten la certeza de tener los ultimos drivers. Con algunos drivers antiguos podria no funcionar.
Si encuentras un error - reportanos el nombre de la tarjeta grafica, cantidad de memoria en la tarjeta, y el error que aparece o el problema que has encontrado."If men would consider not so much where they differ, as wherein they agree, there would be far less of uncharitableness and angry feeling in the world" -Joseph Addison
-
17-05-2012 #2
Tengo una ATI Radeon HD 3200 y la calidad de los renders es espectacular, soy de la generación del Atari y jamás imagine que nos pudiera alcanzar esta tecnología tan increíble. LLegará el momento en que no podamos distinguir entre lo que es real y lo que es animación 3D.
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)




Reply With Quote

Bookmarks